PARONIT PON-B
| № | Mahsulot nomi | O‘lchamlari | O‘lch. birl. | QQS bilan narxi | Ishlab chiqarish |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paronit PON-B | 0,4 - 0,6 mm | kg | 27 200 | Rossiya PAO “UralATI” |
| 2 | Paronit PON-B | 0,8 - 1,0 mm | kg | 23 800 | Rossiya PAO “UralATI” |
| 3 | Paronit PON-B | 1,5 mm | kg | 21 000 | Rossiya PAO “UralATI” |
| 4 | Paronit PON-B | 2,0 - 5,0 mm | kg | 20 500 | Rossiya PAO “UralATI” |
| 5 | Paronit PON-B | 6,0 mm | kg | 26 000 | Rossiya PAO “UralATI” |
Birikmalar uchun moy va benzinga chidamli zichlagich bilan bir qatorda, PON paronitini qo‘llash ham xuddi shunday talabgir (ommabop) hisoblanadi. PON paronitining qo‘llanilish sohasi sanoatning barcha tarmoqlariga tarqaladi. O‘ziga xosligi yassi (tekis) birikmalar uchun zichlagich sifatida foydalanilishidadir. PON paronitini ishlab chiqarishda uning zichlovchi xususiyatlarini tekshirish testi ko‘zda tutiladi. Sinovlar avtoklavlarning bug‘ muhitida o‘tkaziladi. Bu yerda mahsulot 100 atm. yuklama va 450°C gacha haroratda tekshiriladi. Yengil neft mahsulotlari bilan o‘tkazilgan testlarda bosim 150 kgs/cm² ga yetadi. Paronit PON quyidagi muhitlarda ishga yaroqlidir: havo va qizdirilgan chuchuk suv, qizigan bug‘ va inert gazlar, tuzlar va spirtlar eritmalari, ammiak va azot, yengil neft mahsulotlari va boshqalar.
BATAFSIL TEXNIK TAVSIF
“PON-B” markasi - umumiy maqsadlar uchun: chuchuk o‘ta qizigan suv, to‘yingan va o‘ta qizigan bug‘, quruq neytral va inert gazlar, havo, tuzlarning suvli eritmalari, suyuq va gazsimon ammiak, spirtlar, suyuq kislorod va azot, og‘ir va yengil neft mahsulotlari. Zichligi 1.8-2.0 g/cm³.
| Markasi | Ishchi muhit | Maksimal ruxsat etilgan | |
|---|---|---|---|
| Bosim (MPa) | Harorat (°C) | ||
| PON-B | Chuchuk o‘ta qizigan suv, to‘yingan o‘ta qizigan bug‘, quruq neytral va o‘ta qizigan gazlar | 6.4 | -50 dan +450 gacha |
| Havo | 1.0 | -50 dan +100 gacha | |
| Tuzlarning suvli eritmalari, suyuq va gazsimon ammiak, spirtlar | 2.5 | -40 dan +200 gacha | |
| Suyuq kislorod va azot | 0.25 | -182 | |
| Og‘ir va yengil neft mahsulotlari | 2.5 | +200 |
Paronitning o‘lchamlari va taxminiy vazni
| Qalinligi (mm) | Varaqning vazni (kg) | |
|---|---|---|
| Marka PON-B | ||
| 1.0 x 1.7 m aniqlashtirilsin | 1.7 x 3.0 m | |
| 0.5 | aniqlashtirilsin | |
| 0.6 | ||
| 0.8 | ||
| 1.0 | ||
| 1.5 | ||
| 2.0 | ||
| 3.0 | ||
| 4.0 | ||
| 5.0 | ||
| 6.0 |
Boshqa mahsulotlar ushbu turkumda
Qo'ng'iroq buyurtma qilish
Ma'lumotlaringizni qoldiring va biz tez orada siz bilan bog'lanamiz
Buyurtma yuborildi!
Buyurtmangiz uchun rahmat. Tasdiqlash uchun tez orada siz bilan bog'lanamiz.